- Главная
- ТвердомерыТвердомеры пластикаТвердомеры резиныУльтразвуковые твердомерыУниверсальные твердомерыКомбинированные твердомерыДинамические твердомерыТвердомеры БринелляТвердомеры роквеллаПортативные твердомерыТвердомеры для металловТвердомеры стационарныеТвердомеры по ШоруДатчики для твердомеровМеры твердостиАксессуары для твердомеров
- Твердомеры стационарные
- Твердомер по Роквеллу KASON-59-HR
Твердомер по Роквеллу KASON-59-HR
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
KASON-59-HR - стационарный твердомер по Роквеллу для определения твердости цветных и черных металлов, таких как: твердые сплавы, углеродистая сталь, легированная сталь, чугун и др.
Применяется на заводах, НИИ, лабораториях и т. д.
Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость получаемых результатов, удобен в обслуживании.
Технические характеристики:
| Шкала измерения | Роквелл (Супер-Роквелл по требованию заказчика) |
| Тестовые нагрузки | Роквелл: 588.4Н, 980.7Н, 1471Н (60, 100, 150кгс) (Супер-Роквелл: 15 кгс (147.1 Н); 30 кгс (294.2 Н); 45 кгс (441.3 Н) по требованию заказчика) |
| Шкалы измерений | HRC; HRA; HRB (HR15N?HR15T? HR30N?HR30T? HR45N?HR45T по требованию заказчика) |
| Нагружение | автоматическое |
| Исполнение | цифровое |
| Погрешность | HRC: 20 до <=70 = ±1,5 HRA:20-<=75 = ±2 >75 - <=88 = ±1,5 HRB:20 - <=45 = ±4 >45 - <=80 = ±3 >80 - <=100 = ±2 (HRN: ±1,5 HRT: ±2,5 по требованию заказчика) |
| Пределы измерений | HRA: 20-88 HRB:20-100 HRC: 20-70 (HR15N: 70-94; HR30N: 42-86; HR45N: 20-77; HR15T: 67-93; HR30T: 29-82; HR45T: 10-72 по требованию заказчика) |
| Максимальная высота образца, не более | 170 мм (400 по требованию заказчика) |
| Напряжение в сети | 220В. 50 Hz |
| Температура эксплуатации: | +10-+35° С |
| Вес, не более кг | 140 |
| Габаритные размеры:, ш х г х в, не более мм | 560х326х1025 |
| Внесен в госреестр | Не внесен |
| Производитель | «KASON» , Китай |
Твердомер по Роквеллу KASON-59-HR отзывы
Категории: Твердомеры стационарные Твердомеры для металлов
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий








