- Главная
- Электроизмерительные приборы
- Мультиметры и токовые Клещи
- DT-337 Клещи электроизмерительные
DT-337 Клещи электроизмерительные
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Особенности DT-337:
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения DT-337:
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Токовые клещи DT-337 являются профессиональными клещами, измеряющими переменный, постоянный ток и напряжение. Большим плюсом является разрешающая способность по постоянному и переменному току 1мА
Особенности клещей DT-337:
- диаметр обхвата 12,7 mm
- разрешающая способность по току 1 мA
- измерение постоянного/переменного тока и напряжения
- широкий диапазон измерения
- автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока
- удержание показаний DATA HOLD
- разрядность шкалы 4000 единиц
- функция автовыключения.
Технические характеристики клещей DT-337:
Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность |
Постоянный ток | 4 А, 80 А | 1 мА | ± (2.5 % + 5 е.м.р.) |
Переменный ток | 4 А, 80 A | 1 мА | ± (2,5 % + 4 е.м.р.) |
Постоянное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ | ± (2,0 % + 4 е.м.р.) |
Сопротивление | 400 Ом-40 МОм | 0,1 Ом | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) |
Частота | 5 Гц-10 МГц | 0,001 МГц | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) |
Относительная скважность импульсов | 5%-99.9% | ±0,1% | ± (1,2 % + 3 е.м.р.) |
Диодный тест | испытательный ток 0,3 мА, напряжение 1,5 В | ||
Прозвонка соединений | порог 50 Ом, частота 2,7 кГц | ||
Масса, г | 200 | ||
Габаритные размеры, мм | 210х70х37 |
Характеристики
Реестр номер | 55679-13 |
Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
Модель | DT-337 |
Звуковой сигнал | да |
Входное сопротивление | 7.8 МОм |
Диапазоны переменного тока | 4А, 80А |
Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
Диапазоны ёмкости | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 100мкФ |
Диапазоны частоты | 5Гц, 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц, 5МГц, 10МГц |
Коэффициент заполнения | 0.5...99% |
Размер охвата | 12.7 мм |
Проверка диодов | да |
Проверка целостности цепи | да |
Диапазоны постоянного тока | 4А, 80А |
Быстродействие | 2 измерения в сек |
Индикатор низкого заряда батареи | да |
Подсветка | да |
Автоматическое выключение прибора | ~25 мин |
Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
Температура при хранении, °С | -30...60 |
Элемент питания | 2x1.5 В ААА |
Гарантия | 2 года |
Комплект поставки DT-337:
щупы, мягкий чехол для переноски, элемент питания.
Внесен в госреестр | Внесен |
Производитель | «CEM», Китай |
DT-337 Клещи электроизмерительные отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий